İç Mekan Madde Ahşap Sürgülü Ahır Kapısı
Ahır kapılarıözellikle küçük evler için uygundur, sadece yerden tasarruf etmek için değil, aynı zamanda konutun geçirgenlik duygusunu korumak için de uygundur!
GH Sürgülü Ahır Kapısı Teknik Parametreleri:
| Kapı tipi | Kayar ahır kapısı | |
| Malzeme | Masif odun | Orijinal Kapı (Ceviz/Sapele/Kiraz/Kül/Kırmızı Meşe/Tik/Gül Ağacı vb.) |
| Katı meşe kapısı | ||
Kompozit kapı | Katı Çekirdek (MDF/Kontrplak Paneli+ Maddi Ahşap/MDF/Sunta Doldurma+ Ahşap Kaplama+ PU Boyama | |
| İçi Boş Çekirdek (MDF/Kontrplak Panel+ Maddi Ahşap/MDF/Sunta Doldurma+ Ahşap Kaplama+ PU Boyama | ||
| PVC kapısı | Katı Çekirdek (MDF/Kontrplak Paneli+ Masif Ahşap/MDF/Sunta Doldurma+ PVC Kaplama | |
| İçi Boş Çekirdek (MDF/Kontrplak Paneli+ Madde Ahşap/MDF/Sunta Doldurma+ PVC Kaplama | ||
| Yüzey kaplaması | Bitmemiş, boyalı, lekeli | |
| Yaprak boyutu | Özelleştirilmiş | |
| Donanım | İstek olarak kilitleyin, tutun, menteşeler ve diğerlerini (ekstra maliyet) | |
| Özellik | Sertlik, hignt kalitesi, çevre dostu, dayanıklı | |
| Yükseklik | 2032 mm (6-8 in), 2438 mm (8-0 in) | |
| Genişlik | 357 mm (1-6 in), 610 mm ({2-0 in), 711 mm (2-4 in), 813 mm ({{{}} in), 813 mm ({9}} inç), 914 mM ({{{{} inç), 914 mM ({{{} inç), 914 mm ({{{} inç), in), 914 mm ({{{} inç), in), 914 mm ({{{} inç), in) (3-6 in) | |
| Kalınlık | 35 - 45 mm (1 3/8 - 1 3/4 inç) | |
| Başvuru | Proje, iş, aile dekorasyonu (ev, daire, kınamak, otel, ofis, showroom vb.) | |
| Paketi | Nakliye işaretleri ile standart ihracat karonu | |
| Nem içeriği | % 12 veya uygulamaya bağlı | |
| Açma yönü | Kayma | |
| Renk (uygulanırsa) | Berrak kaplama, astarlı, bitmemiş, açık ceviz, bal ceviz, koyu ceviz veya diğer renkler | |














Popüler Etiketler: İç Mekan Madde Ahşap Sürgülü Barn Kapı, Çin İç Mekan Yoğun Ahşap Sürgülü Barn Kapı Tedarikçileri, Üreticiler, Fabrika, Baskılı Ahşap Kapı, Ahşap kapı yükseltme iyileştirme trendleri, ahşap kapı kalıplama yönergeleri, Katlanır ortamlar için ahşap kapı, Tarihi binalarda ahşap kapı, Ahşap kapı bakım iyileştirme eğilimleri








